Nombres de origen Maya
Aaj Beh | Guía | M | Maya |
Akyaabil | Viento que pronostica la llegada de la lluvia | M | Maya |
Amaité | Rostro del cielo | M | Maya |
Balanca | Nueve estrellas | F | Maya |
Bamoa | Espiga | F | Maya |
Bej | Camino | M | Maya |
BOLON - AHAU | NUEVE - FLOR | MAYA | |
BOLON - AKBAL | NUEVE - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
BOLON - BEN | NUEVE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
BOLON - CABAN | NUEVE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
BOLON - CAUAC | NUEVE - LLUVIA | MAYA | |
BOLON - CHICCHAN | NUEVE - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
BOLON - CHUEN | NUEVE - MONO O ARTESANO | MAYA | |
BOLON - CIB | NUEVE - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
BOLON - CIMI | NUEVE - MUERTE | MAYA | |
BOLON - EB | NUEVE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
BOLON - ETZNAB | NUEVE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
BOLON - I´K | NUEVE - VIENTO | MAYA | |
BOLON - IMIX | NUEVE - CAIMÁN | MAYA | |
BOLON - IX | NUEVE - JAGUAR | MAYA | |
BOLON - KAN | NUEVE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
BOLON - LAMAT | NUEVE - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
BOLON - MANIK | NUEVE - VENADO | MAYA | |
BOLON - MEN | NUEVE - ÁGUILA | MAYA | |
BOLON - MULUC | NUEVE - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
BOLON - OC | NUEVE - PERRO | MAYA | |
Boneci | Hoja que tiñe | F | Maya |
BULUC - AHAU | ONCE - FLOR | MAYA | |
BULUC - AKBAL | ONCE - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
BULUC - BEN | ONCE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
BULUC - CABAN | ONCE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
BULUC - CAUAC | ONCE - LLUVIA | MAYA | |
BULUC - CHICCHAN | ONCE - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
BULUC - CHUEN | ONCE - MONO O ARTESANO | MAYA | |
BULUC - CIB | ONCE - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
BULUC - CIMI | ONCE - MUERTE | MAYA | |
BULUC - EB | ONCE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
BULUC - ETZNAB | ONCE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
BULUC - I´K | ONCE - VIENTO | MAYA | |
BULUC - IMIX | ONCE - CAIMÁN | MAYA | |
BULUC - IX | ONCE - JAGUAR | MAYA | |
BULUC - KAN | ONCE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
BULUC - LAMAT | ONCE - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
BULUC - MANIK | ONCE - VENADO | MAYA | |
BULUC - MEN | ONCE - ÁGUILA | MAYA | |
BULUC - MULUC | ONCE - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
BULUC - OC | ONCE - PERRO | MAYA | |
CAA - AHAU | DOS - FLOR | MAYA | |
CAA - AKBAL | DOS - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
CAA - BEN | DOS - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
CAA - CABAN | DOS - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
CAA - CAUAC | DOS - LLUVIA | MAYA | |
CAA - CHICCHAN | DOS - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
CAA - CHUEN | DOS - MONO O ARTESANO | MAYA | |
CAA - CIB | DOS - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
CAA - CIMI | DOS - MUERTE | MAYA | |
CAA - EB | DOS - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
CAA - ETZNAB | DOS - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
CAA - I´K | DOS - VIENTO | MAYA | |
CAA - IMIX | DOS - CAIMÁN | MAYA | |
CAA - IX | DOS - JAGUAR | MAYA | |
CAA - KAN | DOS - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
CAA - LAMAT | DOS - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
CAA - MANIK | DOS - VENADO | MAYA | |
CAA - MEN | DOS - ÁGUILA | MAYA | |
CAA - MULUC | DOS - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
CAA - OC | DOS - PERRO | MAYA | |
CAN - AHAU | CUATRO - FLOR | MAYA | |
CAN - AKBAL | CUATRO - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
CAN - BEN | CUATRO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
CAN - CABAN | CUATRO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
CAN - CAUAC | CUATRO - LLUVIA | MAYA | |
CAN - CHICCHAN | CUATRO - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
CAN - CHUEN | CUATRO - MONO O ARTESANO | MAYA | |
CAN - CIB | CUATRO - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
CAN - CIMI | CUATRO - MUERTE | MAYA | |
CAN - EB | CUATRO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
CAN - ETZNAB | CUATRO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
CAN - I´K | CUATRO - VIENTO | MAYA | |
CAN - IMIX | CUATRO - CAIMÁN | MAYA | |
CAN - IX | CUATRO - JAGUAR | MAYA | |
CAN - KAN | CUATRO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
CAN - LAMAT | CUATRO - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
CAN - MANIK | CUATRO - VENADO | MAYA | |
CAN - MEN | CUATRO - ÁGUILA | MAYA | |
CAN - MULUC | CUATRO - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
CAN - OC | CUATRO - PERRO | MAYA | |
Chaac | Dios de la lluvia | F | Maya |
Chacnicte | Flor roja | F | Maya |
Chacte | Madera roja | F | Maya |
Chilam | Sacerdote | M | Maya |
Cozumel | Tierra de golondrinas | F | Maya |
Etzeme | Granate | M | Maya |
Ex Chauah | Dios del cacao | M | Maya |
HO - AHAU | CINCO - FLOR | MAYA | |
HO - AKBAL | CINCO - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
HO - BEN | CINCO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
HO - CABAN | CINCO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
HO - CAUAC | CINCO - LLUVIA | MAYA | |
HO - CHICCHAN | CINCO - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
HO - CHUEN | CINCO - MONO O ARTESANO | MAYA | |
HO - CIB | CINCO - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
HO - CIMI | CINCO - MUERTE | MAYA | |
HO - EB | CINCO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
HO - ETZNAB | CINCO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
HO - I´K | CINCO - VIENTO | MAYA | |
HO - IMIX | CINCO - CAIMÁN | MAYA | |
HO - IX | CINCO - JAGUAR | MAYA | |
HO - KAN | CINCO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
HO - LAMAT | CINCO - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
HO - MANIK | CINCO - VENADO | MAYA | |
HO - MEN | CINCO - ÁGUILA | MAYA | |
HO - MULUC | CINCO - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
HO - OC | CINCO - PERRO | MAYA | |
HUN - AHAU | UNO - FLOR | MAYA | |
HUN - AKBAL | UNO - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
HUN - BEN | UNO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
HUN - CABAN | UNO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
HUN - CAUAC | UNO - LLUVIA | MAYA | |
HUN - CHICCHAN | UNO - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
HUN - CHUEN | UNO - MONO O ARTESANO | MAYA | |
HUN - CIB | UNO - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
HUN - CIMI | UNO - MUERTE | MAYA | |
HUN - EB | UNO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
HUN - ETZNAB | UNO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
HUN - I´K | UNO - VIENTO | MAYA | |
HUN - IMIX | UNO - CAIMÁN | MAYA | |
HUN - IX | UNO - JAGUAR | MAYA | |
HUN - KAN | UNO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
HUN - LAMAT | UNO - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
HUN - MANIK | UNO - VENADO | MAYA | |
HUN - MEN | UNO - ÁGUILA | MAYA | |
HUN - MULUC | UNO - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
HUN - OC | UNO - PERRO | MAYA | |
Ikal | Espíritu | M | Maya |
Iktan | Ingenioso | M/F | Maya |
Iqui Balam | Tigre de la luna | M | Maya |
Itzen | Rocío | M | Maya |
Ixmucané | Madre tierra | F | Maya |
Izamal | Rocío | M | Maya |
K’ay Nicté | Canto de flor | F | Maya |
Kabah | Mano poderosa | F | Maya |
Kabil | Que tiene buena mano para sembrar | M | Maya |
Kaknab | Mar | M | Maya |
Kan Imix Che | Árbol amarillo | M | Maya |
Kante | Árbol | M | Maya |
Kantunil | Piedra preciosa | F | Maya |
Kin | Sol | M | Maya |
Kinich | Rostro del sol | M | Maya |
LAHCA - AHAU | DOCE - FLOR | MAYA | |
LAHCA - AKBAL | DOCE - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
LAHCA - BEN | DOCE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
LAHCA - CABAN | DOCE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
LAHCA - CAUAC | DOCE - LLUVIA | MAYA | |
LAHCA - CHICCHAN | DOCE - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
LAHCA - CHUEN | DOCE - MONO O ARTESANO | MAYA | |
LAHCA - CIB | DOCE - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
LAHCA - CIMI | DOCE - MUERTE | MAYA | |
LAHCA - EB | DOCE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
LAHCA - ETZNAB | DOCE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
LAHCA - I´K | DOCE - VIENTO | MAYA | |
LAHCA - IMIX | DOCE - CAIMÁN | MAYA | |
LAHCA - IX | DOCE - JAGUAR | MAYA | |
LAHCA - KAN | DOCE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
LAHCA - LAMAT | DOCE - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
LAHCA - MANIK | DOCE - VENADO | MAYA | |
LAHCA - MEN | DOCE - ÁGUILA | MAYA | |
LAHCA - MULUC | DOCE - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
LAHCA - OC | DOCE - PERRO | MAYA | |
LAHUN - AHAU | DIEZ - FLOR | MAYA | |
LAHUN - AKBAL | DIEZ - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
LAHUN - BEN | DIEZ - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
LAHUN - CABAN | DIEZ - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
LAHUN - CAUAC | DIEZ - LLUVIA | MAYA | |
LAHUN - CHICCHAN | DIEZ - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
LAHUN - CHUEN | DIEZ - MONO O ARTESANO | MAYA | |
LAHUN - CIB | DIEZ - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
LAHUN - CIMI | DIEZ - MUERTE | MAYA | |
LAHUN - EB | DIEZ - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
LAHUN - ETZNAB | DIEZ - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
LAHUN - I´K | DIEZ - VIENTO | MAYA | |
LAHUN - IMIX | DIEZ - CAIMÁN | MAYA | |
LAHUN - IX | DIEZ - JAGUAR | MAYA | |
LAHUN - KAN | DIEZ - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
LAHUN - LAMAT | DIEZ - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
LAHUN - MANIK | DIEZ - VENADO | MAYA | |
LAHUN - MEN | DIEZ - ÁGUILA | MAYA | |
LAHUN - MULUC | DIEZ - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
LAHUN - OC | DIEZ - PERRO | MAYA | |
Lool Beh | Flor del camino | F | Maya |
Mactzil | Cosa milagrosa | F | Maya |
Muyal | Nube del cielo | F | Maya |
Nahil | Mérito | M | Maya |
Nicancil | Florecer | F | Maya |
Nicte | Flor | F | Maya |
Nicte | Flor amarilla | F | Maya |
Nicteel | Flores | F | Maya |
Nohek | Venus | M | Maya |
Noíl | Grandeza | F | Maya |
Nuscaa | Tierra nueva | F | Maya |
OX - AHAU | TRES - FLOR | MAYA | |
OX - AKBAL | TRES - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
OX - BEN | TRES - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
OX - CABAN | TRES - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
OX - CAUAC | TRES - LLUVIA | MAYA | |
OX - CHICCHAN | TRES - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
OX - CHUEN | TRES - MONO O ARTESANO | MAYA | |
OX - CIB | TRES - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
OX - CIMI | TRES - MUERTE | MAYA | |
OX - EB | TRES - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
OX - ETZNAB | TRES - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
OX - I´K | TRES - VIENTO | MAYA | |
OX - IMIX | TRES - CAIMÁN | MAYA | |
OX - IX | TRES - JAGUAR | MAYA | |
OX - KAN | TRES - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
OX - LAMAT | TRES - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
OX - MANIK | TRES - VENADO | MAYA | |
OX - MEN | TRES - ÁGUILA | MAYA | |
OX - MULUC | TRES - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
OX - OC | TRES - PERRO | MAYA | |
OXLAHUN - AHAU | TRECE - FLOR | MAYA | |
OXLAHUN - AKBAL | TRECE - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
OXLAHUN - BEN | TRECE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
OXLAHUN - CABAN | TRECE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
OXLAHUN - CAUAC | TRECE - LLUVIA | MAYA | |
OXLAHUN - CHICCHAN | TRECE - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
OXLAHUN - CHUEN | TRECE - MONO O ARTESANO | MAYA | |
OXLAHUN - CIB | TRECE - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
OXLAHUN - CIMI | TRECE - MUERTE | MAYA | |
OXLAHUN - EB | TRECE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
OXLAHUN - ETZNAB | TRECE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
OXLAHUN - I´K | TRECE - VIENTO | MAYA | |
OXLAHUN - IMIX | TRECE - CAIMÁN | MAYA | |
OXLAHUN - IX | TRECE - JAGUAR | MAYA | |
OXLAHUN - KAN | TRECE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
OXLAHUN - LAMAT | TRECE - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
OXLAHUN - MANIK | TRECE - VENADO | MAYA | |
OXLAHUN - MEN | TRECE - ÁGUILA | MAYA | |
OXLAHUN - MULUC | TRECE - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
OXLAHUN - OC | TRECE - PERRO | MAYA | |
Tahil | Cosecha de la miel | F | Maya |
UAC - AHAU | SEIS - FLOR | MAYA | |
UAC - AKBAL | SEIS - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
UAC - BEN | SEIS - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
UAC - CABAN | SEIS - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
UAC - CAUAC | SEIS - LLUVIA | MAYA | |
UAC - CHICCHAN | SEIS - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
UAC - CHUEN | SEIS - MONO O ARTESANO | MAYA | |
UAC - CIB | SEIS - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
UAC - CIMI | SEIS - MUERTE | MAYA | |
UAC - EB | SEIS - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
UAC - ETZNAB | SEIS - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
UAC - I´K | SEIS - VIENTO | MAYA | |
UAC - IMIX | SEIS - CAIMÁN | MAYA | |
UAC - IX | SEIS - JAGUAR | MAYA | |
UAC - KAN | SEIS - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
UAC - LAMAT | SEIS - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
UAC - MANIK | SEIS - VENADO | MAYA | |
UAC - MEN | SEIS - ÁGUILA | MAYA | |
UAC - MULUC | SEIS - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
UAC - OC | SEIS - PERRO | MAYA | |
UAXAC - AHAU | OCHO - FLOR | MAYA | |
UAXAC - AKBAL | OCHO - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
UAXAC - BEN | OCHO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
UAXAC - CABAN | OCHO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
UAXAC - CAUAC | OCHO - LLUVIA | MAYA | |
UAXAC - CHICCHAN | OCHO - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
UAXAC - CHUEN | OCHO - MONO O ARTESANO | MAYA | |
UAXAC - CIB | OCHO - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
UAXAC - CIMI | OCHO - MUERTE | MAYA | |
UAXAC - EB | OCHO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
UAXAC - ETZNAB | OCHO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
UAXAC - I´K | OCHO - VIENTO | MAYA | |
UAXAC - IMIX | OCHO - CAIMÁN | MAYA | |
UAXAC - IX | OCHO - JAGUAR | MAYA | |
UAXAC - KAN | OCHO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
UAXAC - LAMAT | OCHO - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
UAXAC - MANIK | OCHO - VENADO | MAYA | |
UAXAC - MEN | OCHO - ÁGUILA | MAYA | |
UAXAC - MULUC | OCHO - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
UAXAC - OC | OCHO - PERRO | MAYA | |
UUC - AHAU | SIETE - FLOR | MAYA | |
UUC - AKBAL | SIETE - CASA U OBSCURIDAD | MAYA | |
UUC - BEN | SIETE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | MAYA | |
UUC - CABAN | SIETE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | MAYA | |
UUC - CAUAC | SIETE - LLUVIA | MAYA | |
UUC - CHICCHAN | SIETE - SERPIENTE CELESTIAL | MAYA | |
UUC - CHUEN | SIETE - MONO O ARTESANO | MAYA | |
UUC - CIB | SIETE - BUITRE Y/O CERA | MAYA | |
UUC - CIMI | SIETE - MUERTE | MAYA | |
UUC - EB | SIETE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | MAYA | |
UUC - ETZNAB | SIETE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | MAYA | |
UUC - I´K | SIETE - VIENTO | MAYA | |
UUC - IMIX | SIETE - CAIMÁN | MAYA | |
UUC - IX | SIETE - JAGUAR | MAYA | |
UUC - KAN | SIETE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | MAYA | |
UUC - LAMAT | SIETE - CONEJO Y/O VENUS | MAYA | |
UUC - MANIK | SIETE - VENADO | MAYA | |
UUC - MEN | SIETE - ÁGUILA | MAYA | |
UUC - MULUC | SIETE - AGUA Y/O JADE | MAYA | |
UUC - OC | SIETE - PERRO | MAYA | |
Xacin | Maíz entreverado | M | Maya |
Xaman | Estrella | M/F | Maya |
Yaax | Verde | M | Maya |
Yaayan | Querer | M/F | Maya |
Yatzil | Cosa amada | F | Maya |
Yaxchee | Ceiba | F | Maya |
Yaxcol | Milpa sembrada | F | Maya |
Yaxkin | Sol nuevo | M | Maya |
Yaxnak | Quiere llover | M | Maya |
Yumil | Dueño | M | Maya |
Zazil | Luz | F | Maya |
Etiquetas: Maya
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio