Nombres de origen Quiché
Ajaaw | Soberano | M | Quiché |
Alaj | Pequeño | M | Quiché |
Awexik | Sembrar | M/F | Quiché |
BOLON - AJ | NUEVE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
BOLON - AJMAQ | NUEVE - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
BOLON - AJPU | NUEVE - FLOR | QUICHÉ | |
BOLON - AQ´BAL | NUEVE - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
BOLON - B´ATZ | NUEVE - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
BOLON - E | NUEVE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
BOLON - I´X | NUEVE - JAGUAR | QUICHÉ | |
BOLON - IMOX | NUEVE - CAIMÁN | QUICHÉ | |
BOLON - IQ´ | NUEVE - VIENTO | QUICHÉ | |
BOLON - KA´T | NUEVE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
BOLON - KAN | NUEVE - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
BOLON - KAWUQ | NUEVE - LLUVIA | QUICHÉ | |
BOLON - KEME | NUEVE - MUERTE | QUICHÉ | |
BOLON - KYEJ | NUEVE - VENADO | QUICHÉ | |
BOLON - NO´J | NUEVE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
BOLON - Q´ANIL | NUEVE - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
BOLON - T´ZIKIN | NUEVE - ÁGUILA | QUICHÉ | |
BOLON - TIJAX | NUEVE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
BOLON - TOJ | NUEVE - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
BOLON - TZ´I | NUEVE - PERRO | QUICHÉ | |
BULUC - AJ | ONCE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
BULUC - AJMAQ | ONCE - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
BULUC - AJPU | ONCE - FLOR | QUICHÉ | |
BULUC - AQ´BAL | ONCE - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
BULUC - B´ATZ | ONCE - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
BULUC - E | ONCE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
BULUC - I´X | ONCE - JAGUAR | QUICHÉ | |
BULUC - IMOX | ONCE - CAIMÁN | QUICHÉ | |
BULUC - IQ´ | ONCE - VIENTO | QUICHÉ | |
BULUC - KA´T | ONCE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
BULUC - KAN | ONCE - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
BULUC - KAWUQ | ONCE - LLUVIA | QUICHÉ | |
BULUC - KEME | ONCE - MUERTE | QUICHÉ | |
BULUC - KYEJ | ONCE - VENADO | QUICHÉ | |
BULUC - NO´J | ONCE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
BULUC - Q´ANIL | ONCE - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
BULUC - T´ZIKIN | ONCE - ÁGUILA | QUICHÉ | |
BULUC - TIJAX | ONCE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
BULUC - TOJ | ONCE - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
BULUC - TZ´I | ONCE - PERRO | QUICHÉ | |
CAA - AJ | DOS - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
CAA - AJMAQ | DOS - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
CAA - AJPU | DOS - FLOR | QUICHÉ | |
CAA - AQ´BAL | DOS - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
CAA - B´ATZ | DOS - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
CAA - E | DOS - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
CAA - I´X | DOS - JAGUAR | QUICHÉ | |
CAA - IMOX | DOS - CAIMÁN | QUICHÉ | |
CAA - IQ´ | DOS - VIENTO | QUICHÉ | |
CAA - KA´T | DOS - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
CAA - KAN | DOS - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
CAA - KAWUQ | DOS - LLUVIA | QUICHÉ | |
CAA - KEME | DOS - MUERTE | QUICHÉ | |
CAA - KYEJ | DOS - VENADO | QUICHÉ | |
CAA - NO´J | DOS - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
CAA - Q´ANIL | DOS - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
CAA - T´ZIKIN | DOS - ÁGUILA | QUICHÉ | |
CAA - TIJAX | DOS - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
CAA - TOJ | DOS - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
CAA - TZ´I | DOS - PERRO | QUICHÉ | |
CAN - AJ | CUATRO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
CAN - AJMAQ | CUATRO - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
CAN - AJPU | CUATRO - FLOR | QUICHÉ | |
CAN - AQ´BAL | CUATRO - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
CAN - B´ATZ | CUATRO - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
CAN - E | CUATRO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
CAN - I´X | CUATRO - JAGUAR | QUICHÉ | |
CAN - IMOX | CUATRO - CAIMÁN | QUICHÉ | |
CAN - IQ´ | CUATRO - VIENTO | QUICHÉ | |
CAN - KA´T | CUATRO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
CAN - KAN | CUATRO - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
CAN - KAWUQ | CUATRO - LLUVIA | QUICHÉ | |
CAN - KEME | CUATRO - MUERTE | QUICHÉ | |
CAN - KYEJ | CUATRO - VENADO | QUICHÉ | |
CAN - NO´J | CUATRO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
CAN - Q´ANIL | CUATRO - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
CAN - T´ZIKIN | CUATRO - ÁGUILA | QUICHÉ | |
CAN - TIJAX | CUATRO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
CAN - TOJ | CUATRO - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
CAN - TZ´I | CUATRO - PERRO | QUICHÉ | |
HO - AJ | CINCO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
HO - AJMAQ | CINCO - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
HO - AJPU | CINCO - FLOR | QUICHÉ | |
HO - AQ´BAL | CINCO - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
HO - B´ATZ | CINCO - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
HO - E | CINCO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
HO - I´X | CINCO - JAGUAR | QUICHÉ | |
HO - IMOX | CINCO - CAIMÁN | QUICHÉ | |
HO - IQ´ | CINCO - VIENTO | QUICHÉ | |
HO - KA´T | CINCO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
HO - KAN | CINCO - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
HO - KAWUQ | CINCO - LLUVIA | QUICHÉ | |
HO - KEME | CINCO - MUERTE | QUICHÉ | |
HO - KYEJ | CINCO - VENADO | QUICHÉ | |
HO - NO´J | CINCO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
HO - Q´ANIL | CINCO - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
HO - T´ZIKIN | CINCO - ÁGUILA | QUICHÉ | |
HO - TIJAX | CINCO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
HO - TOJ | CINCO - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
HO - TZ´I | CINCO - PERRO | QUICHÉ | |
HUN - AJ | UNO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
HUN - AJMAQ | UNO - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
HUN - AJPU | UNO - FLOR | QUICHÉ | |
HUN - AQ´BAL | UNO - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
HUN - B´ATZ | UNO - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
HUN - E | UNO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
HUN - I´X | UNO - JAGUAR | QUICHÉ | |
HUN - IMOX | UNO - CAIMÁN | QUICHÉ | |
HUN - IQ´ | UNO - VIENTO | QUICHÉ | |
HUN - KA´T | UNO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
HUN - KAN | UNO - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
HUN - KAWUQ | UNO - LLUVIA | QUICHÉ | |
HUN - KEME | UNO - MUERTE | QUICHÉ | |
HUN - KYEJ | UNO - VENADO | QUICHÉ | |
HUN - NO´J | UNO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
HUN - Q´ANIL | UNO - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
HUN - T´ZIKIN | UNO - ÁGUILA | QUICHÉ | |
HUN - TIJAX | UNO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
HUN - TOJ | UNO - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
HUN - TZ´I | UNO - PERRO | QUICHÉ | |
Ik’ | Luna | F | Quiché |
Ixiim | Semilla por brotar | F | Quiché |
Juyub | Cerro | M | Quiché |
Kaj | Cielo | M | Quiché |
Kaqiq’ | Viento | M | Quiché |
Kasakir | Amanecer | M | Quiché |
Keej | Día | M | Quiché |
Kirik | Abrir | M | Quiché |
Kooch | Regalo | M | Quiché |
Koochixik | Recibir un regalo | M | Quiché |
Kotz’i’j | Flor | F | Quiché |
LAHCA - AJ | DOCE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
LAHCA - AJMAQ | DOCE - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
LAHCA - AJPU | DOCE - FLOR | QUICHÉ | |
LAHCA - AQ´BAL | DOCE - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
LAHCA - B´ATZ | DOCE - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
LAHCA - E | DOCE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
LAHCA - I´X | DOCE - JAGUAR | QUICHÉ | |
LAHCA - IMOX | DOCE - CAIMÁN | QUICHÉ | |
LAHCA - IQ´ | DOCE - VIENTO | QUICHÉ | |
LAHCA - KA´T | DOCE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
LAHCA - KAN | DOCE - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
LAHCA - KAWUQ | DOCE - LLUVIA | QUICHÉ | |
LAHCA - KEME | DOCE - MUERTE | QUICHÉ | |
LAHCA - KYEJ | DOCE - VENADO | QUICHÉ | |
LAHCA - NO´J | DOCE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
LAHCA - Q´ANIL | DOCE - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
LAHCA - T´ZIKIN | DOCE - ÁGUILA | QUICHÉ | |
LAHCA - TIJAX | DOCE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
LAHCA - TOJ | DOCE - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
LAHCA - TZ´I | DOCE - PERRO | QUICHÉ | |
LAHUN - AJ | DIEZ - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
LAHUN - AJMAQ | DIEZ - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
LAHUN - AJPU | DIEZ - FLOR | QUICHÉ | |
LAHUN - AQ´BAL | DIEZ - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
LAHUN - B´ATZ | DIEZ - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
LAHUN - E | DIEZ - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
LAHUN - I´X | DIEZ - JAGUAR | QUICHÉ | |
LAHUN - IMOX | DIEZ - CAIMÁN | QUICHÉ | |
LAHUN - IQ´ | DIEZ - VIENTO | QUICHÉ | |
LAHUN - KA´T | DIEZ - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
LAHUN - KAN | DIEZ - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
LAHUN - KAWUQ | DIEZ - LLUVIA | QUICHÉ | |
LAHUN - KEME | DIEZ - MUERTE | QUICHÉ | |
LAHUN - KYEJ | DIEZ - VENADO | QUICHÉ | |
LAHUN - NO´J | DIEZ - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
LAHUN - Q´ANIL | DIEZ - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
LAHUN - T´ZIKIN | DIEZ - ÁGUILA | QUICHÉ | |
LAHUN - TIJAX | DIEZ - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
LAHUN - TOJ | DIEZ - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
LAHUN - TZ´I | DIEZ - PERRO | QUICHÉ | |
Mayuul | Horizonte | M | Quiché |
Nima | Grande | M/F | Quiché |
Noch’al | Espíritu | M | Quiché |
Nooch’ | Sombra del individuo y de los animales | F | Quiché |
OX - AJ | TRES - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
OX - AJMAQ | TRES - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
OX - AJPU | TRES - FLOR | QUICHÉ | |
OX - AQ´BAL | TRES - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
OX - B´ATZ | TRES - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
OX - E | TRES - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
OX - I´X | TRES - JAGUAR | QUICHÉ | |
OX - IMOX | TRES - CAIMÁN | QUICHÉ | |
OX - IQ´ | TRES - VIENTO | QUICHÉ | |
OX - KA´T | TRES - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
OX - KAN | TRES - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
OX - KAWUQ | TRES - LLUVIA | QUICHÉ | |
OX - KEME | TRES - MUERTE | QUICHÉ | |
OX - KYEJ | TRES - VENADO | QUICHÉ | |
OX - NO´J | TRES - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
OX - Q´ANIL | TRES - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
OX - T´ZIKIN | TRES - ÁGUILA | QUICHÉ | |
OX - TIJAX | TRES - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
OX - TOJ | TRES - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
OX - TZ´I | TRES - PERRO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - AJ | TRECE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
OXLAHUN - AJMAQ | TRECE - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
OXLAHUN - AJPU | TRECE - FLOR | QUICHÉ | |
OXLAHUN - AQ´BAL | TRECE - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
OXLAHUN - B´ATZ | TRECE - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - E | TRECE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - I´X | TRECE - JAGUAR | QUICHÉ | |
OXLAHUN - IMOX | TRECE - CAIMÁN | QUICHÉ | |
OXLAHUN - IQ´ | TRECE - VIENTO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - KA´T | TRECE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
OXLAHUN - KAN | TRECE - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
OXLAHUN - KAWUQ | TRECE - LLUVIA | QUICHÉ | |
OXLAHUN - KEME | TRECE - MUERTE | QUICHÉ | |
OXLAHUN - KYEJ | TRECE - VENADO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - NO´J | TRECE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
OXLAHUN - Q´ANIL | TRECE - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
OXLAHUN - T´ZIKIN | TRECE - ÁGUILA | QUICHÉ | |
OXLAHUN - TIJAX | TRECE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
OXLAHUN - TOJ | TRECE - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
OXLAHUN - TZ´I | TRECE - PERRO | QUICHÉ | |
Polo | Mar | M | Quiché |
Q’anil | Día de la fertilidad | M | Quiché |
Raxa | Verde | M | Quiché |
Saqil | Blancura | F | Quiché |
Saqirem | Amanecer | M | Quiché |
Saqirik | Madrugada | F | Quiché |
Si’j | Flor | F | Quiché |
Sutz’ | Nube | F | Quiché |
Tiikik | Sembrar | M | Quiché |
Tiiko’n | Planta cultivada | F | Quiché |
Tijaax | Obsidiana | M/F | Quiché |
Tzikin | Signo que se usa para pedir abundancia y protección | M | Quiché |
UAC - AJ | SEIS - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
UAC - AJMAQ | SEIS - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
UAC - AJPU | SEIS - FLOR | QUICHÉ | |
UAC - AQ´BAL | SEIS - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
UAC - B´ATZ | SEIS - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
UAC - E | SEIS - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
UAC - I´X | SEIS - JAGUAR | QUICHÉ | |
UAC - IMOX | SEIS - CAIMÁN | QUICHÉ | |
UAC - IQ´ | SEIS - VIENTO | QUICHÉ | |
UAC - KA´T | SEIS - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
UAC - KAN | SEIS - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
UAC - KAWUQ | SEIS - LLUVIA | QUICHÉ | |
UAC - KEME | SEIS - MUERTE | QUICHÉ | |
UAC - KYEJ | SEIS - VENADO | QUICHÉ | |
UAC - NO´J | SEIS - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
UAC - Q´ANIL | SEIS - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
UAC - T´ZIKIN | SEIS - ÁGUILA | QUICHÉ | |
UAC - TIJAX | SEIS - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
UAC - TOJ | SEIS - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
UAC - TZ´I | SEIS - PERRO | QUICHÉ | |
UAXAC - AJ | OCHO - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
UAXAC - AJMAQ | OCHO - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
UAXAC - AJPU | OCHO - FLOR | QUICHÉ | |
UAXAC - AQ´BAL | OCHO - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
UAXAC - B´ATZ | OCHO - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
UAXAC - E | OCHO - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
UAXAC - I´X | OCHO - JAGUAR | QUICHÉ | |
UAXAC - IMOX | OCHO - CAIMÁN | QUICHÉ | |
UAXAC - IQ´ | OCHO - VIENTO | QUICHÉ | |
UAXAC - KA´T | OCHO - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
UAXAC - KAN | OCHO - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
UAXAC - KAWUQ | OCHO - LLUVIA | QUICHÉ | |
UAXAC - KEME | OCHO - MUERTE | QUICHÉ | |
UAXAC - KYEJ | OCHO - VENADO | QUICHÉ | |
UAXAC - NO´J | OCHO - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
UAXAC - Q´ANIL | OCHO - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
UAXAC - T´ZIKIN | OCHO - ÁGUILA | QUICHÉ | |
UAXAC - TIJAX | OCHO - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
UAXAC - TOJ | OCHO - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
UAXAC - TZ´I | OCHO - PERRO | QUICHÉ | |
Utzilaj | Hermoso | M | Quiché |
UUC - AJ | SIETE - CAÑA, CRECIMIENTO DEL MAÍZ | QUICHÉ | |
UUC - AJMAQ | SIETE - BUITRE Y/O CERA | QUICHÉ | |
UUC - AJPU | SIETE - FLOR | QUICHÉ | |
UUC - AQ´BAL | SIETE - CASA U OBSCURIDAD | QUICHÉ | |
UUC - B´ATZ | SIETE - MONO O ARTESANO | QUICHÉ | |
UUC - E | SIETE - HIERBA TORCIDA Y/O ROCÍO | QUICHÉ | |
UUC - I´X | SIETE - JAGUAR | QUICHÉ | |
UUC - IMOX | SIETE - CAIMÁN | QUICHÉ | |
UUC - IQ´ | SIETE - VIENTO | QUICHÉ | |
UUC - KA´T | SIETE - LAGARTIJA Y/O MAÍZ | QUICHÉ | |
UUC - KAN | SIETE - SERPIENTE CELESTIAL | QUICHÉ | |
UUC - KAWUQ | SIETE - LLUVIA | QUICHÉ | |
UUC - KEME | SIETE - MUERTE | QUICHÉ | |
UUC - KYEJ | SIETE - VENADO | QUICHÉ | |
UUC - NO´J | SIETE - MOVIMIENTO Y/O TIERRA | QUICHÉ | |
UUC - Q´ANIL | SIETE - CONEJO Y/O VENUS | QUICHÉ | |
UUC - T´ZIKIN | SIETE - ÁGUILA | QUICHÉ | |
UUC - TIJAX | SIETE - PEDERNAL O INSTRUMENTO FILOSO | QUICHÉ | |
UUC - TOJ | SIETE - AGUA Y/O JADE | QUICHÉ | |
UUC - TZ´I | SIETE - PERRO | QUICHÉ | |
Xmukane | Madre creadora | F | Quiché |
Xu’maal | Retoño | M | Quiché |
Xu’maneem | Florecer | M/F | Quiché |
Yamanik | Esmeralda | F | Quiché |
Etiquetas: Quiche
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio